歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
上海勝緒紅外線測溫儀 簡 介: 高性能紅外測溫儀,-30~1800℃分段,±0.3%±2℃精度。高響應(yīng)速度、高光學(xué)分辨率滿足高精度測量要求。USB通訊接口滿足網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的要求。
主要參數(shù): | ||||
型號 | IRP20 | IRP20LR | IRP20H2 | IRP20H1 |
測溫范圍 | 0~1300℃ | -30~600℃ | 385~1600℃ | 650~1800℃ |
測量精度 | ±1%±2℃ | ±2%±2℃ | ±0.3%±2℃ | ±0.3%±2℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | 300ms | 300ms | 100ms | 100ms |
光譜響應(yīng) | 8~14µm | 8~14µm | 1.6µm | 1.0µm |
高/低溫報(bào)警 | 有 | 有 | 有 | 有 |
光學(xué)分辨率 | 120:1 | 300:1 | 300:1 | 300:1 |
聚焦 | 100mm@12m | 50mm@15m | 12mm@3.6m | 12mm@3.6m |
激光瞄準(zhǔn) | 有 | 有 | 交叉激光 | 交叉激光 |
望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | 有 | 有 | 有 | 有 |
數(shù)字接口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
zui大/zui小值保持 | 有 | 有 | 有 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲 | 2000點(diǎn) | 2000點(diǎn) | 2000點(diǎn) | 2000點(diǎn) |
軟件 | 有 | 有 | 有 | 有 |
充電器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
可沖Ni-Mn電池 | 有 | 有 | 有 | 有 |
鋁質(zhì)儀器箱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml