歡迎來到上海勝緒電氣有限公司!
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
CDSP3700等電位低電阻測試儀由主機、監控軟件、測試線、通訊線等組成。主機大屏LCD顯示,一目了然。能存儲500組數據,電阻測量范圍:0.0001Ω~30KΩ,直流電壓范圍:0.0~1000V,交流電壓范圍:0.0~750V。監控軟件具有在線實時監控與歷史查詢功能,動態顯示,具有報警值設定及報警指示功能,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
技術規格:
功 能 | 金屬構件之間等電位聯結電阻測試,低值電阻測試,直流電阻測試,地網地極間連接導體的電阻測試,接觸電阻、鉚接電阻測試;導線長度測試等 |
電 源 | DC 7.4V 3.6Ah 可充鋰電池 |
功 率 | 電池充滿時測量功率≤17.64W,工作電流≤2.1A |
檢測方式 | 精密四線法,2路A/D同時檢測 |
量 程 | 0.01Ω~30.0kΩ |
顯 示 率 | 0.0001Ω |
測量精度 | 0.1Ω~30.0kΩ,△≤1%·Rx(Rx為被測電阻值) |
0.01Ω~0.0999Ω,△≤10%·Rx | |
測試電流 | 30Ω檔:≤2.1A; |
300Ω檔:≤210mA; | |
3kΩ檔:≤21mA; | |
30kΩ檔:≤2.1mA; | |
導線長度測試 | L:≤999999m |
標準導線長度 | 標準導線長度設置范圍:1m~30m |
測試接口 | C1電流正、C2電流負、P1電壓正、P2電壓負 |
測量時間 | 2秒/次 |
數據存儲 | 400組(掉電或更換電池不會丟失數據) |
報警設置 | 報警臨界值設置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動報警功能,每次開機不啟動報警功能 |
報警提示 | 測試值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
測試指示 | 測試過程中藍色TESTING燈閃爍 |
充電指示 | 充電時紅色TESTING燈亮,充滿后燈不亮 |
數據保持 | 每次測試完后自動保持顯示所測結果 |
測 試 線 | 4條:紅黑各2條,每條線長5m |
背光功能 | 有,適合昏暗場所 |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:44mm×27mm |
主機尺寸 | 205mm×200mm×85mm |
質 量 | 1.2kg |
線路電壓 | 應避免 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
低電壓指示 | 當電池電壓降到6.5V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒及時充電。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充電接口 | 有 |
RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) |
適合安規 | IEC61010-1、CAT Ⅲ600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數字式歐姆表檢定規程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規程》 |
隨機附件 | 測試儀:1件;測試線:4條;RS232通訊線:1條;軟件光盤:1件;充電器:1件;儀表包:1件 |
背光控制:
CDSP3700等電位低電阻測試儀開機后,按“ 燈光 ”鍵可以開啟或關閉背光,背光功能適合于昏暗場所。每次開機默認背光關閉
報警設置:
開機后,短按“ 聲音 ”鍵,開啟、關閉報警功能。短按“SET”鍵可以設置電阻報警值,按“ 聲音 ”鍵移動光標,通過按“ 上”或“ 下 ”鍵改變當前數字大小,,再按“SET”鍵保存退出。當測量值大于報警臨界設定值并已開啟報警功能,儀表顯示“ 聲音”符號,并發出“嘟--嘟--嘟--”報警聲。